Multi-Jungle MJ4 Série Signature
La Série Signature MJ4 est un équipement multifacettes qui peut être personnalisé avec différents ajouts, configurations et réglages pour offrir aux utilisateurs une diversité d’entraînement quasiment illimitée. Pouvant accueillir jusqu’à cinq utilisateurs à la fois, le MJ4 est idéal pour l’entraînement en groupe. La technologie Cable Motion™ utilise des séquences de mouvements définies par l’utilisateur qui permettent de réaliser un nombre d’entraînements de musculation différents quasiment infini, pour gagner en équilibre, en stabilité et en puissance musculaire.
Câbles: Câbles 7x19 en acier galvanisé gainés de nylon lubrifié, conforme aux spécifications militaires américaines
Rembourrage: Les coussins au contour ergonomique utilisent une mousse préformée pour son confort et sa durabilité supérieurs
Faites-le vôtre avec
Options de couleur
Faites correspondre les couleurs de votre établissement et l'intensité de vos entraînements.
Specs
Câbles | Câbles 7x19 en acier galvanisé gainés de nylon lubrifié, conforme aux spécifications militaires américaines |
---|---|
Rembourrage | Les coussins au contour ergonomique utilisent une mousse préformée pour son confort et sa durabilité supérieurs |
Description du châssis | Le châssis en acier de calibre 11 assure une intégrité structurelle maximale ; des pieds en plastique protègent la base du châssis et empêchent l’appareil de glisser ; chaque cadre reçoit une couche poudrée électrostatique de finition qui assure une adhérence et une durabilité maximale |
Poignées | Les poignées sont sécurisées par des colliers en aluminium qui les empêchent de glisser pendant l’utilisation ; les poignées sont faites d'un composé en uréthane durable |
Affiches pédagogiques | Des instructions faciles à suivre illustrent l’utilisation correcte des instruments et les muscles concernés |
Poulies | Les poulies nylon imprégnées de fibre de verre 11 cm et 15 cm présentent des roulements scellés |
Habillages | Optional front shrouds; Shrouds are mandatory in various countries, please speak with your sales representative to learn more |
Entraînement en suspension | Le fabricant EXIGE que ce produit soit arrimé au sol lorsqu'il est utilisé avec des produits d'entraînement comportant des sangles élastiques afin de le stabiliser et d'éviter les risques de balancement et basculement |
Disques de poids et barres de guidage | Une goupille sélectrice de poids d’un diamètre de 11 mm se verrouille magnétiquement en place et est attachée à la pile pour éviter sa perte ; plaques de poids en acier résistant. La plaque supérieure est équipée d'une bague auto-lubrifiante |
Tour centrale Multi-Jungle (MJCORE) Dimensions (L x l x H) | 83 cm x 83 cm x 239 cm (32,5" x 32,5" x 94") |
Tour centrale Multi-Jungle (MJCORE) Poids | 103 kg |
Double poulie haute MJ (MJDPH) (L x l x H) | 51 cm x 127 cm x 234 cm (20" x 50" x 92") |
Double poulie haute MJ (MJDPH) Poids | 150 kg (330 lb) |
Double poulie haute MJ (MJDPH) Poids de la colonne de poids en kg | 145 kg |
Double poulie haute MJ (MJDPH) Poids de la colonne de poids en livres | 290 lbs |
Double poulie base MJ (MJDPL) Dimensions (L x l x H) | 56 cm x 122 cm x 234 cm (22" x 48" x 92") |
Double poulie basse MJ (MJDPL) Poids | 197 kg (435 lb) |
Double poulie basse MJ (MJDPL) Poids de la colonne de poids en kg | 145 kg |
Double poulie basse MJ (MJDPL) Poids de la colonne de poids en livres | 290 lb |
Poulie réglable 4:1 MJ (MJAP41) Dimensions (L x l x H) | 46 cm x 83 cm x 234 cm (18" x 32,5" x 92") |
Poulie réglable 4:1 MJ (MJAP41) Poids | 252 kg (555 lb) |
Poulie réglable 4:1 MJ (MJAP41) Poids de la colonne de poids en kg | 147,5 kg |
Poulie réglable 4:1 MJ (MJAP41) Poids de la colonne de poids en livres | 295 lbs |
Poulie réglable MJ (MJAP) Dimensions (L x l x H) | 37 cm x 47 cm x 234 cm (14,5" x 18,5" x 92”) |
Poulie réglable MJ (MJAP) Poids | 118 kg |
MJ Poulie réglable (MJAP) Poids de la colonne de poids en kg | 95 kg |
Poulie réglable MJ (MJAP) Poids de la colonne de poids en livres | 190 lb |
Traction latérale MJ (MJLP) (L x l x H) | 68 cm x 95 cm x 234 cm (26,75" x 37,25" x 92”) |
Traction latérale MJ (MJLP) Poids | 155 kg |
Traction latérale MJ (MJLP) Poids de la colonne de poids en kg | 130 kg |
Traction latérale MJ (MJLP) Poids de la colonne de poids en livres | 260 lb |
Pulldown pour Double poulie ajustable MJ (MJLPD) Dimensions (L x l x H) | 68 cm x 95 cm x 234 cm (26,75" x 37,25" x 92”) |
Pulldown pour Double poulie ajustable MJ (MJLPD) Poids | 155 kg |
Pulldown pour Double poulie ajustable MJ (MJLPD) Poids de la colonne de poids en kg | 130 kg |
Pulldown pour Double poulie ajustable MJ (MJLPD) Poids de la colonne de poids en livres | 260 lb |
Low Row MJ (MJRW) Dimensions (L x l x H) | 68 cm x 95 cm x 234 cm (26,75" x 37,25" x 92”) |
Low Row MJ (MJRW) Poids | 164 kg |
Low Row MJ (MJRW) Poids de la colonne de poids en kg | 130 kg |
Low Row MJ (MJRW) Poids de la colonne de poids en livres | 260 lb |
Row pour double poulie MJ (MJRWD) Dimensions (L x l x H) | 68 cm x 95 cm x 234 cm (26,75" x 37,25" x 92”) |
Row pour double poulie MJ (MJRWD) Poids | 164 kg |
Row pour double poulie MJ (MJRWD) Poids de la colonne de poids en kg | 130 kg |
Row pour double poulie MJ (MJRWD) Poids de la colonne de poids en livres | 260 lb |
Triceps Pushdown MJ (MJTP) Dimensions (L x l x H) | 12 cm x 54 cm x 234 cm (4,5" x 21,25" x 92”) |
Triceps Pushdown MJ (MJTP) Poids | 103 kg |
Triceps Pushdown MJ (MJTP) Poids de la colonne de poids en kg | 95 kg |
Triceps Pushdown MJ (MJTP) Poids de la colonne de poids en livres | 225 lb |
Triceps Pushdown MJ (MJTP) Disponibilité | Disponible uniquement sur le MJ8 et le MJ12 |
Machine de passage réglable. Dimensions du Connects Core (MJAXO) (L x l x H) | 59 cm x 295 cm x 239 cm (23" x 116" x 94") |
Machine de passage réglable. Poids du Connects Core (MJAXO) | 273 kg |
Machine de passage réglable. Colonne de poids du Connects Core (MJAXO) Poids en kg | 95 kg |
Machine de passage réglable. Colonne de poids du Connects Core (MJAXO) Poids en livres | 190 lb |
Machine de passage réglable. Disponibilité du Connects Core (MJAXO) | Disponible uniquement sur le MJ8 et le MJ12 |
Machine de passage fixe. Connects Core (MJAXO) Dimensions (L x l x H) | 59 cm x 233 cm x 239 cm (23" x 91,5" x 94”) |
Machine de passage fixe. Connects Core (MJFXO) Poids | 241 kg |
Machine de passage fixe. Connects Core (MJAXO) Poids de la colonne de poids en kg | 95 kg |
Machine de passage fixe. Connects Core (MJAXO) Poids de la colonne de poids en livres | 190 lb |
Machine de passage fixe. Connects Core (MJFXO) Disponibilité | Disponible uniquement sur le MJ8 et le MJ12 |
Machine de passage réglable MJ (MJACO) Dimensions (L x l x H) | 73 cm x 361 cm x 239 cm (28,5" x 142" x 94") |
Machine de passage réglable MJ (MJACO) Poids | 327 kg |
Machine de passage réglable MJ (MJACO) Poids de la Colonne de poids en kg | 95 kg |
Machine de passage réglable MJ (MJACO) Poids de la Colonne de poids en livres | 190 lb |
Machine de passage fixe MJ (MJFCO) Dimensions (L x l x H) | 73 cm x 298 cm x 239 cm (28,5" x 117" x 94") |
Machine de passage fixe MJ (MJFCO) Poids | 295 kg |
Machine de passage fixe MJ (MJFCO) Poids de la Colonne de poids en kg | 95 kg |
Machine de passage fixe MJ (MJFCO) Poids de la Colonne de poids en livres | 190 lb |
Rack d’accessoires pour poignée (MJHAR) Dimensions (L x l x H) | 69 cm x 22 cm x 72 cm (27" x 8,5" x 28") |
Rack d’accessoires pour poignée (MJHAR) Poids | 15 kg |
Poulie haute et basse MJ (MJHL) Dimensions (L x l x H) | 26 cm x 37cm x 239 cm (10,25" x 14,5" x 94") |
Poulie haute et basse MJ (MJHL) Poids | 118 kg (260 lb) |
Poulie haute et basse MJ (MJHL) Poids de la colonne de poids en kg | 95 kg |
Poulie haute et basse MJ (MJHL) Poids de la colonne de poids en livres | 190 lbs |
Poulie haute et basse MJ (MJHL) Résistance de l’utilisateur par poignée | 47,5 kg (95 lb) |
Poulie haute et basse MJ (MJHL) Accessoires inclus | Poignée courte, sangle pour les chevilles |
Traction et dip assisté MJ (MJADC) Dip Chin (L x l x H) | 125 cm x 118 cm x 249 cm (49" x 46,5" x 97,75") |
Une formation de pointe
Produits de formation de fitness normalisés exceptionnels, avec notamment l'apprentissage en direct, en ligne et à la demande.
Transformations des salles
Découvrez comment Life Fitness transforme les salles pour créer des expériences mémorables pour vos utilisateurs.