Multi-Jungle MJ4 Série Signature
La Série Signature MJ4 est un équipement multifacettes qui peut être personnalisé avec différents ajouts, configurations et réglages pour offrir aux utilisateurs une diversité d’entraînement quasiment illimitée. Pouvant accueillir jusqu’à cinq utilisateurs à la fois, le MJ4 est idéal pour l’entraînement en groupe. La technologie Cable Motion™ utilise des séquences de mouvements définies par l’utilisateur qui permettent de réaliser un nombre d’entraînements de musculation différents quasiment infini, pour gagner en équilibre, en stabilité et en puissance musculaire.
Câbles: 7x19 strand construction, lubricated, nylon-coated cable meets U.S. military specifications
Rembourrage: Contoured cushions utilize a molded foam for superior comfort and durability
Faites-le vôtre avec
Options de couleur
Faites correspondre les couleurs de votre établissement et l'intensité de vos entraînements.
Specs
Câbles | 7x19 strand construction, lubricated, nylon-coated cable meets U.S. military specifications |
---|---|
Rembourrage | Contoured cushions utilize a molded foam for superior comfort and durability |
Description du châssis | 11-gauge steel frame ensures maximum structural integrity; Standard rubber feet protect base of the frame and prevent the machine from slipping; Each frame receives an electrostatic powder coat finish to ensure maximum adhesion and durability |
Poignées | Grips retained with aluminum collars, preventing them from slipping during use; Hand grips are a durable urethane composite |
Affiches pédagogiques | Easy-to-follow instructions illustrate proper use and muscles trained |
Poulies | 4-1/2" (11 cm) and 6" (15 cm) diameter fiberglass-impregnated nylon pulleys feature sealed bearings |
Habillages | Optional front shrouds; Shrouds are mandatory in various countries, please speak with your sales representative to learn more |
Entraînement en suspension | Manufacturer REQUIRES that this product be secured to the floor when used with body weight strap training products to stabilize and eliminate rocking or tipping over |
Disques de poids et barres de guidage | 7/16" (11 mm) diameter weight selector pin magnetically locks in place and is connected to stack to prevent loss; Solid-steel weight plates. Top weight plate is fitted with self-lubricating bushings |
Tour centrale Multi-Jungle (MJCORE) Dimensions (L x l x H) | 32.5 in x 32.5 in x 94 in (83 cm x 83 cm x 239 cm) |
Tour centrale Multi-Jungle (MJCORE) Poids | 225 lb (103 kg) |
Double poulie haute MJ (MJDPH) (L x l x H) | 20 in x 50 in x 92in (51 cm x 127 cm x 234 cm) |
Double poulie haute MJ (MJDPH) Poids | 430 lbs (195 kg) |
Double poulie haute MJ (MJDPH) Poids de la colonne de poids en kg | 145 kg |
Double poulie haute MJ (MJDPH) Poids de la colonne de poids en livres | 290 lbs |
Double poulie base MJ (MJDPL) Dimensions (L x l x H) | 22 in x 48 in x 92 in (56 cm x 122 cm x 234 cm) |
Double poulie basse MJ (MJDPL) Poids | 435 lb (197 kg) |
Double poulie basse MJ (MJDPL) Poids de la colonne de poids en kg | 145 kg |
Double poulie basse MJ (MJDPL) Poids de la colonne de poids en livres | 290 lb |
Poulie réglable 4:1 MJ (MJAP41) Dimensions (L x l x H) | 18 in x 32.5 in x 92 in (46 cm x 83 cm x 234 cm) |
Poulie réglable 4:1 MJ (MJAP41) Poids | 555 lbs (252 kgs) |
Poulie réglable 4:1 MJ (MJAP41) Poids de la colonne de poids en kg | 147.5 kgs |
Poulie réglable 4:1 MJ (MJAP41) Poids de la colonne de poids en livres | 295 lbs |
Poulie réglable MJ (MJAP) Dimensions (L x l x H) | 14.5 in x 18.5 in x 92 in (37 cm x 47 cm x 234 cm) |
Poulie réglable MJ (MJAP) Poids | 260 lb (118 kg) |
MJ Poulie réglable (MJAP) Poids de la colonne de poids en kg | 95 kg |
Poulie réglable MJ (MJAP) Poids de la colonne de poids en livres | 190 lb |
Traction latérale MJ (MJLP) (L x l x H) | 26.75 in x 37.25 in x 92 in (68 cm x 95 cm x 234 cm) |
Traction latérale MJ (MJLP) Poids | 340 lb (155 kg) |
Traction latérale MJ (MJLP) Poids de la colonne de poids en kg | 130 kg |
Traction latérale MJ (MJLP) Poids de la colonne de poids en livres | 260 lb |
Pulldown pour Double poulie ajustable MJ (MJLPD) Dimensions (L x l x H) | 26.75 in x 37.25 in x 92 in (68 cm x 95 cm x 234 cm) |
Pulldown pour Double poulie ajustable MJ (MJLPD) Poids | 340 lb (155 kg) |
Pulldown pour Double poulie ajustable MJ (MJLPD) Poids de la colonne de poids en kg | 130 kg |
Pulldown pour Double poulie ajustable MJ (MJLPD) Poids de la colonne de poids en livres | 260 lb |
Low Row MJ (MJRW) Dimensions (L x l x H) | 26.75 in x 37.25 in x 92 in (68 cm x 95 cm x 234 cm) |
Low Row MJ (MJRW) Poids | 360 lb (164 kg) |
Low Row MJ (MJRW) Poids de la colonne de poids en kg | 130 kg |
Low Row MJ (MJRW) Poids de la colonne de poids en livres | 260 lb |
Row pour double poulie MJ (MJRWD) Dimensions (L x l x H) | 26.75 in x 37.25 in x 92 in (68 cm x 95 cm x 234 cm) |
Row pour double poulie MJ (MJRWD) Poids | 360 lb (164 kg) |
Row pour double poulie MJ (MJRWD) Poids de la colonne de poids en kg | 130 kg |
Row pour double poulie MJ (MJRWD) Poids de la colonne de poids en livres | 260 lb |
Triceps Pushdown MJ (MJTP) Dimensions (L x l x H) | 4.5 in x 21.25 in x 92 in (12 cm x 54 cm x 234 cm) |
Triceps Pushdown MJ (MJTP) Poids | 225 lb (103 kg) |
Triceps Pushdown MJ (MJTP) Poids de la colonne de poids en kg | 95 kg |
Triceps Pushdown MJ (MJTP) Poids de la colonne de poids en livres | 225 lb |
Triceps Pushdown MJ (MJTP) Disponibilité | Available only on MJ8 and MJ12 |
Machine de passage réglable. Dimensions du Connects Core (MJAXO) (L x l x H) | 23 in x 116 in x 94 in (59 cm x 295 cm x 239 cm) |
Machine de passage réglable. Poids du Connects Core (MJAXO) | 600 lb (273 kg) |
Machine de passage réglable. Colonne de poids du Connects Core (MJAXO) Poids en kg | 95 kg |
Machine de passage réglable. Colonne de poids du Connects Core (MJAXO) Poids en livres | 190 lb |
Machine de passage réglable. Disponibilité du Connects Core (MJAXO) | Available only on MJ8 and MJ12 |
Machine de passage fixe. Connects Core (MJAXO) Dimensions (L x l x H) | 23 in x 91.5 in x 94 in (59 cm x 233 cm x 239 cm) |
Machine de passage fixe. Connects Core (MJFXO) Poids | 530 lb (241 kg) |
Machine de passage fixe. Connects Core (MJAXO) Poids de la colonne de poids en kg | 95 kg |
Machine de passage fixe. Connects Core (MJAXO) Poids de la colonne de poids en livres | 190 lb |
Machine de passage fixe. Connects Core (MJFXO) Disponibilité | Available only on MJ8 and MJ12 |
Machine de passage réglable MJ (MJACO) Dimensions (L x l x H) | 28.5 in x 142 in x 94 in (73 cm x 361 cm x 239 cm) |
Machine de passage réglable MJ (MJACO) Poids | 720 lb (327 kg) |
Machine de passage réglable MJ (MJACO) Poids de la Colonne de poids en kg | 95 kg |
Machine de passage réglable MJ (MJACO) Poids de la Colonne de poids en livres | 190 lb |
Machine de passage fixe MJ (MJFCO) Dimensions (L x l x H) | 28.5 in x 117 in x 94 in (73 cm x 298 cm x 239 cm) |
Machine de passage fixe MJ (MJFCO) Poids | 650 lb (295 kg) |
Machine de passage fixe MJ (MJFCO) Poids de la Colonne de poids en kg | 95 kg |
Machine de passage fixe MJ (MJFCO) Poids de la Colonne de poids en livres | 190 lb |
Rack d’accessoires pour poignée (MJHAR) Dimensions (L x l x H) | 27 in x 8.5 in x 28 in (69 cm x 22 cm x 72 cm) |
Rack d’accessoires pour poignée (MJHAR) Poids | 31 lb (15 kg) |
Poulie haute et basse MJ (MJHL) Dimensions (L x l x H) | 10.25 in x 14.5 in x 94 in (26 cm x 37cm x 239 cm) |
Poulie haute et basse MJ (MJHL) Poids | 260 lbs (118 kgs) |
Poulie haute et basse MJ (MJHL) Poids de la colonne de poids en kg | 95 kgs |
Poulie haute et basse MJ (MJHL) Poids de la colonne de poids en livres | 190 lbs |
Poulie haute et basse MJ (MJHL) Résistance de l’utilisateur par poignée | 95 lbs (47.5 kgs) |
Poulie haute et basse MJ (MJHL) Accessoires inclus | Short strap handle, ankle strap |
Traction et dip assisté MJ (MJADC) Dip Chin (L x l x H) | 49 in x 46.5 in x 97.75 in (125 cm x 118 cm x 249 cm) |
Une formation de pointe
Produits de formation de fitness normalisés exceptionnels, avec notamment l'apprentissage en direct, en ligne et à la demande.
Transformations des salles
Découvrez comment Life Fitness transforme les salles pour créer des expériences mémorables pour vos utilisateurs.