GARANTÍAS DE LOS EQUIPOS DE CARDIO LIFE FITNESS
Los equipos de cardio Life Fitness tienen una larga historia de fiabilidad y durabilidad. Respaldamos nuestros equipos de fitness con garantías que garantizan la tranquilidad de los gimnasios de todo el mundo.
A continuación, encontrarás información sobre la garantía que Life Fitness aplica en los equipos de cardio detallada por producto y país.
Si has comprado un equipo de cardio antes del 1 de enero de 2023, consulta la información relativa a las garantías en el manual del producto y la documentación técnica de nuestra web. Si tienes cualquier otra duda, entra aquí.
ESTADOS UNIDOS
Información válida durante 2023
Tipo de producto | Serie | Componentes (eléctricos y mecánicos) | Mano de obra | Componentes estéticos | Bastidor** | Motor |
Cintas de correr* | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 6 Meses | 7 Años | 7 Años |
Cintas de correr* | Elevation, Activate | 2 Años - Electrical 1 Año - Mechanical | 1 Año | 6 Meses | 7 Años | 7 Años |
Elípticas multifunción | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 6 Meses | 7 Años | - |
Elípticas multifunción | Elevation, Activate | 2 Años | 1 Año | 6 Meses | 2 Años | - |
Bicicletas verticales y reclinadas | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 6 Meses | 7 Años | - |
Bicicletas verticales y reclinadas | Elevation, Activate | 2 Años | 1 Año | 6 Meses | 2 Años | - |
PowerMill | Life Fitness | 3 Años | 3 Años | 6 Meses | 7 Años | 7 Años |
Arc Trainers | Life Fitness | 3 Años | 3 Años | 6 Meses | 7 Años | - |
TVs | Consolas | 2 Años | 3 Meses | 3 Meses | - | - |
GX Cycle/ICG | ICG | 1 año (pedales y sillín incluido) | 3 Meses | 3 Meses | 5 Años | - |
* Cinta de correr: solo cubre una banda por producto durante el plazo de garantía
** Se aplica a los pedidos realizados a partir del 1 de enero de 2023
BRASIL Y HONG KONG
Información válida durante 2023
Tipo de producto | Serie | Componentes (eléctricos y mecánicos) | Mano de obra | Bastidor | Motor | Componentes estéticos |
Cintas de correr* | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | 7 Años | 6 Meses |
Cintas de correr* | Elevation, Activate | 1 Año | 1 Año | 7 Años | 7 Años | 6 Meses |
Elípticas multifunción | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | - | 6 Meses |
Elípticas multifunción | Elevation, Activate | 2 Años | 1 Año | 2 Años | - | 6 Meses |
Lifecycle Bicicletas verticales y reclinadas | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | - | 6 Meses |
Lifecycle Bicicletas verticales y reclinadas | Elevation, Activate | 2 Años | 1 Años | 2 Años | - | 6 Meses |
Arc Trainers | Life Fitness | 3 Años | 3 Años | 7 Años | - | 6 Meses |
PowerMill | Life Fitness | 3 Años | 3 Años | 7 Años | 7 Años | 6 Meses |
Lifecycle GX | Entrenamiento de cardio grupal | 1 Año | 3 Meses | 5 Años | - | 6 Meses |
ICG Bikes | ICG | 1 Año | 3 Meses | 5 Años | - | 1 Año |
TV integrable | LCD atornillable | 2 Años | 3 Meses | - | - | - |
MyE | Transmisor-receptor inalámbrico | 2 Años | 6 Meses | - | - | - |
* Cinta de correr: solo cubre una banda por producto durante el plazo de garantía
BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS
Información válida durante 2023
Tipo de producto | Serie | Componentes (eléctricos y mecánicos) | Mano de obra | Bastidor | Motor | Componentes estéticos |
Cintas de correr* | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | 7 Años | 6 Meses |
Cintas de correr* | Elevation, Activate | 1 Año | 1 Año | 7 Años | 7 Años | 1 Año |
Elípticas multifunción | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | - | 6 Meses |
Elípticas multifunción | Elevation, Activate | 2 Años | 1 Año | 2 Años | - | 1 Año |
Lifecycle Bicicletas verticales y reclinadas | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | - | 6 Meses |
Lifecycle Bicicletas verticales y reclinadas | Elevation, Activate | 2 Años | 1 Años | 2 Años | - | 1 Año |
Arc Trainers | Life Fitness | 3 Años | 3 Años | 7 Años | - | 6 Meses |
PowerMill | Life Fitness | 3 Años | 3 Años | 7 Años | 7 Años | 6 Meses |
Lifecycle GX | Entrenamiento de cardio grupal | 1 Año | 1 Año | 5 Años | - | 1 Año |
ICG Bikes | ICG | 1 Año | 1 Año | 5 Años | - | 1 Año |
MyE | Transmisor-receptor inalámbrico | 2 Años | 6 Meses | - | - | - |
* Cinta de correr: solo cubre una banda por producto durante el plazo de garantía
REINO UNIDO
Información válida durante 2023
Tipo de producto | Serie | Componentes (eléctricos y mecánicos) | Mano de obra | Bastidor | Componentes estéticos |
Cintas de correr (equipo y consola)* | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | 6 Meses |
Cintas de correr (equipo y consola)* | Activate, Elevation | 2 Años | 2 Años | 7 Años | 6 Meses |
Cintas de correr (equipo y consola)* | Cybex 625T | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 3 Meses |
Cintas de correr (equipo y consola)* | Cybex 770T/790T | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 6 Meses |
Elípticas multifunción | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | 6 Meses |
Elípticas multifunción | Activate, Elevation | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 6 Meses |
Elípticas multifunción | Cybex Arc | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 3 Meses |
Bicicletas verticales y reclinadas** | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | 6 Meses |
Bicicletas verticales y reclinadas* | Activate, Elevation | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 6 Meses |
Bicicletas verticales y reclinadas | Cybex | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 6 Meses |
PowerMill Climber | Integrity, Elevation | 3 Años | 3 Años | 7 Años | 6 Meses |
FlexStrider/Variable Stride Trainer | Cybex Sparc | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 3 Meses |
Ciclo indoor | ICG | 2 Años | 2 Años | 5 Años | 3 Meses |
* Cinta de correr: solo cubre una banda por producto durante el plazo de garantía
** Nota: la opción con pintura resistente incluye una garantía de 4 años contra la corrosión en superficies visibles
ALEMANIA
Información válida durante 2023
Tipo de producto | Serie | Componentes (eléctricos y mecánicos) | Mano de obra | Bastidor | Motor | Componentes estéticos | Receptor | Consola | Accesorios | Estructura del sillín | Pedales, frenos, presión del gas, patas niveladoras | Pintura en polvo, manillares, sistema de tracción, soportes, ejes, volante, rodamientos, bielas |
Cintas de correr* | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | 7 Años | 6 Meses | - | - | - | - | - | - |
Cintas de correr* | Elevation, Activate | 1 Año | 1 Año | 7 Años | 7 Años | 6 Meses | - | - | - | - | - | - |
Elípticas multifunción | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | - | 6 Meses | - | - | - | - | - | - |
Elípticas multifunción | Elevation, Activate | 2 Años | 1 Año | 2 Años | - | 6 Meses | - | - | - | - | - | - |
Bicicletas verticales y reclinadas | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | - | 6 Meses | - | - | - | - | - | - |
Bicicletas verticales y reclinadas | Elevation, Activate | 2 Años | 1 Año | 2 Años | - | 6 Meses | - | - | - | - | - | - |
PowerMill | Elevation | 3 Años | 3 Años | 7 Años | 7 Años | 6 Meses | - | - | - | - | - | - |
Heat Row | Entrenamiento de cardio grupal | 1 Año | 1 Año | 3 Años | - | 6 Meses | - | - | - | - | - | - |
MYE | Transmisor-receptor inalámbrico | 2 Años | 6 Meses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attachable TV | TV/monitor integrable | 2 Años | 1 Año | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bicicleta ergómetro | Todas las serie Cybex | 3 Años | 1 Año | 10 Años | 3 Años | 3 Meses | 3 Años | 2 Años | 4 Meses | - | - | - |
Arc Trainer | Todas las serie Cybex | 3 Años | 1 Año | 10 Años | 3 Años | 3 Meses | 3 Años | 2 Años | 3 Meses | - | - | - |
R-Serie | Todas las serie Cybex | 2 Años | 1 Año | 7 Años | 2 Años | 6 Meses | - | 2 Años | - | - | - | - |
V-Serie | Todas las serie Cybex | 2 Años | 1 Año | 7 Años | 2 Años | 6 Meses | - | 2 Años | - | - | - | - |
Sparc | Todas las serie Cybex | 2 Años | 1 Año | 3 Años | 2 Años | 3 Meses | - | 2 Años | - | - | - | - |
ICG Bikes | IC4, IC5, IC6, IC7 | 1 Año | 1 Año | 5 Años | - | - | - | - | - | 1 Año | 2 Años | 3 Años |
ICG Bikes | IC8 | 1 Año | 1 Año | 5 Años | - | - | - | - | - | 1 Año | 3 Años | 3 Años |
* Cinta de correr: solo cubre una banda por producto durante el plazo de garantía
** Paneles y cubiertas de plástico, batería LiPo de los modelos IC6/IC7: 6 meses
Envíos al extranjero: Si los dispositivos se entregan en el extranjero, las solicitudes de servicio y piezas de repuesto solo serán aceptadas por los representantes locales del país y no por Life Fitness Europe GmbH. Garantía de las piezas de repuesto. Las piezas de repuesto tienen una garantía de 6 meses en todas las marcas y modelos.
Instalaciones con un uso comercial ligero: centros de fisioterapia, empresas, clubes deportivos, hoteles pequeños, complejos residenciales, escuelas y universidades.
Componentes estéticos: carenado, carcasa, bisel, placa frontal, revestimiento, topes, batería, sillín, agarres, correas de los pedales, pedales, correas, empuñaduras y cojines.
Instrucciones de limpieza y mantenimiento: limpia nuestros equipos empleando los métodos y productos recomendados por Life Fitness que figuran en las respectivas instrucciones del producto. En caso de que el producto se haya dañado por limpiarlo con métodos o productos inadecuados, no se aplicará la garantía.
Garantía en pintura: Dos años. No cubre la oxidación ni los daños que pueda sufrir la pintura a consecuencia de agentes externos.
ESPAÑA
Información válida durante 2023
Tipo de producto | Serie | Componentes (eléctricos y mecánicos) | Mano de obra | Teclado | Componentes estéticos | Chassis | Motor delantero | Mesa y tapizado | Sistema SPD, zapatas de freno | Pedales | Corrosión en la pintura | Depósito y juntas de policarbonato | Otros componentes no especificados |
Cintas de correr* | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 6 Meses | 6 Meses | 7 Años | 7 Años | - | - | - | - | - | - |
Cintas de correr* | Activate - Elevation/HD Tread | 2 Años | 1 Año | 6 Meses | 6 Meses | 7 Años | 7 Años | 1 Año | - | - | - | - | - |
Elípticas multifunción | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 6 Meses | 6 Meses | 7 Años | - | - | - | - | - | - | - |
Elípticas multifunción | Activate, Elevation | 2 Años | 1 Año | 6 Meses | 6 Meses | 2 Años | - | - | - | - | - | - | - |
Bicicletas verticales y reclinadas | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 6 Meses | 6 Meses | 7 Años | - | - | - | - | - | - | - |
Bicicletas verticales y reclinadas | Bike Classic - Activate - Elevation / HD Air Bike | 2 Años | 1 Año | 6 Meses | 6 Meses | 2 Años | - | - | - | - | - | - | - |
PowerMill | PowerMill Climber | 3 Años | 3 Años | 6 Meses | 6 Meses | 7 Años | 7 Años | - | - | - | - | - | - |
Escaladoras | Step 90S - Integrity / Summit 95LI - 95LE / Total Body Arc Trainer - Lower Body Arc Trainer / Sparc Trainer / HD Sparc / ARC TRAINER 525AT (LED Consola) & 625AT (LED Consola) &770AT (E3 Consola) | 2 Años | 1 Año | 6 Meses | 6 Meses | 2 Años | - | - | - | - | - | - | - |
Cybex | Treadmill Serie V&R / Bikes Serie V&R / Elliptical Serie V | 2 Años | 1 Año | 6 Meses | 6 Meses | 7 Años | - | 1 Año | - | - | - | - | - |
ICG Bikes | Life Fitness by ICG IC1-1C2-IC4-IC5-IC6-IC7-IC8 | 1 Año | 1 Año | - | - | 5 Años | - | - | 3 Meses | 2 Años | 3 Años | - | - |
ICG Bikes | Tableta MYRIDE VX®/Servidor MYRIDE VX®/ICG Connect | 3 Años** | 1 Año | - | - | - | - | - | 3 Meses | - | - | - | - |
Rowers | CYBEX Hydro Rower / Heat Row / Heat Performance Row | 2 Años | 1 Año | - | - | 5 Años | - | - | - | - | - | 3 Años | 6 Meses |
* Cinta de correr: solo cubre una banda por producto durante el plazo de garantía
** La garantía no cubre las actualizaciones de software y cursos
JAPÓN
Información válida durante 2023
Tipo de producto | Serie | Componentes (eléctricos y mecánicos) | Mano de obra | Bastidor | Motor | Tratamiento de las superficies y artículos fungibles |
Cintas de correr* | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | 7 Años | 6 Meses |
Cintas de correr* | Elevation, Activate | 2 Años | 1 Año | 7 Años | 7 Años | 6 Meses |
Elípticas multifunción | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | - | 6 Meses |
Elípticas multifunción | Elevation, Activate | 2 Años | 1 Año | 7 Años | - | 6 Meses |
Bicicletas verticales y reclinadas | Aspire, Integrity, Symbio | 3 Años | 3 Años | 7 Años | - | 6 Meses |
Bicicletas verticales y reclinadas | Elevation, Activate | 2 Años | 1 Año | 7 Años | - | 6 Meses |
Arc Trainers | Life Fitness | 3 Años | 3 Años | 7 Años | - | 6 Meses |
PowerMill | Life Fitness | 3 Años | 3 Años | 7 Años | 7 Años | 6 Meses |
Lifecycle GX | Entrenamiento de cardio grupal | 1 Año | 6 Meses | 5 Años | - | 6 Meses ** 1 |
Heat Row | Entrenamiento de cardio grupal | 1 Año | 6 Meses | 3 Años | - | 6 Meses |
ICG Bike | ICG | 1 Año | 1 Año | 5 Años | - | 6 Meses |
* Cinta de correr: solo cubre una banda por producto durante el plazo de garantía
**1 = 1 año en los pedales y sillines
1. El uso de un producto de uso doméstico en un entorno comercial conlleva la anulación de la garantía.
2. Si el equipo de uso comercial NUEVO se instala en una residencia privada, se aplica la garantía del consumidor correspondiente a esa categoría de producto.
3. Clase del producto:
3.1. Los productos de cardio de clase A están cubiertos por la garantía aplicable a los productos NUEVOS.
3.2. Los productos de cardio de clase B están cubiertos por una garantía de 90 días.
3.3. Los productos de clase X NO están cubiertos por ninguna garantía y se suministran «en las condiciones actuales».
4. Piezas de desgaste:
4.1. Piezas de desgaste de Cybex :correas de los pedales, sillines, empuñaduras. Piezas de desgaste de la cinta de correr: bandas y plataformas. Componentes estéticos, como cable de alimentación y entradas, conector para auriculares