Produkt eingestellt: Elevation Series Laufband
Dieses Produkt wurde eingestellt. Bitte suchen Sie hier nach einem Ersatz
Wenn Sie dieses Produkt besitzen und weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte hier an einen unserer Berater.
Eine Premium-Cardio-Serie, die ansprechendes Design mit Konsolenoptionen inklusive Unterhaltung kombiniert, damit es den Trainierenden beim Laufen oder Gehen nicht langweilig wird.
Die sich ständig weiterentwickelnde Technologie der Laufbänder der Elevation Series ermöglicht es Trainierenden, von Fitness-Apps und Wearables zu profitieren und digital verbunden zu bleiben, so wie sie es gewohnt sind.
Sowohl beim Gehen als auch beim Laufen profitieren die Benutzer vom Komfort des FlexDeck-Stoßdämpfungssystems – einer Lauffläche, die die Belastung der Gelenke verringert.
Die WLAN-Internetverbindung ermöglicht es den Studios, wichtige Daten im Auge zu behalten und einfache Aktualisierungen der Konsolensoftware vorzunehmen.
Mit verschiedenen Konsolenoptionen und vier Farbvarianten können Sie genau das Cardio-Erlebnis bieten, das am besten zu Ihren Mitgliedern passt.
Kompatible Konsolen: Discover SE3HD & ST
Laufbett: FlexDeck Technology; DX3™
Welche Serie ist die richtige für Sie?
Weitere Cardiogeräte
Produktspezifikationen
Kompatible Konsolen | Discover SE3HD & ST |
---|---|
Laufbett | FlexDeck Technology; DX3™ |
Riemen | Seigling E8 multi-ply polyester belt (different part #) |
Breite der Lauffläche | 22" (55.9 cm) |
Länge der Lauffläche | 60" (152.4 cm) |
Motor | 4 hp (8.0 hp peak) with AC motor with MagnaDrive™ motor controller |
Geschwindigkeitsbereich (mph) | 0.5 - 14 mph (0.8 - 23 km/h) in 0.1 increments |
Aufstiegshöhe | 10" (25.4 cm) |
Handläufe | 26" (66.4 cm) |
Steigung | 15% |
Ablehnen | -- |
Walzen | 3.5 inch / 9 centimeter diameter, precision-crowned, front and back |
Ventilator für persönliche Kühlung | No |
Kontakt-Herzfrequenz | Yes |
Telemetrie | Yes |
Brustgurt-kompatibel | Yes |
Fern-Widerstand | Yes |
Unterschiene Material | Aluminum |
Endstücke | Plastic |
Maximales Benutzergewicht | 400 lbs (181 kg) |
Länge | 83" (210.8 cm) |
Breite | 37" (94 cm) |
Höhe | 63.5" (161.2 cm) |
Gerätegewicht | 425 lbs (193 cm) |
Farbe | Diamond White, Black Onyx, Titanium Storm, Artic Silver |
Stromversorgung | Dedicated 120 volts/20 amp circuit (voltage may vary outside U.S.) |
Maximale Schrittlänge | Yes |
Versand Länge | 87" (221 cm) |
Versand Breite | 43" (110 cm) |
Versand Höhe | 26" (66 cm) |
Versandeinheit Gewicht | Domestic: 505 lbs (229 kg); International: 508 lbs (231 kg) |
Erstklassige Ausbildung
Außergewöhnliche standardisierte Ausbildungsangebote im Bereich Fitness: Live, webbasiert und jederzeit verfügbar.
Studio-Transformationen
Entdecken Sie, wie Life Fitness Fitnesseinrichtungen umgestaltet, um unvergessliche Trainingserlebnisse für Ihre Kunden zu schaffen.