GARANZIE LIFE FITNESS STRENGTH
Life Fitness e Hammer Strength realizzano prodotti noti per la loro affidabilità e durata. Supportiamo le nostre attrezzature per la forza con garanzie per offrire la massima tranquillità alle strutture di fitness di tutto il mondo.
Di seguito sono riportate informazioni dettagliate sulla garanzia delle attrezzature cardio Life Fitness e Hammer Strength suddivise per prodotto e paese.
Se hai acquistato attrezzature per la forza prima del 1° gennaio 2023, visita il nostro sito Manuali dei prodotti e documenti tecnici per informazioni sulla garanzia. Le domande frequenti generali si trovano qui.
STATI UNITI
Valida per il 2023
Tipo di prodotto | Uso | Rivestimenti | Molle | Nastri | Cuscinetti | Cavi | Impugnature | Blocco, pulegge, dischi, barre | Telaio | Parti metalliche, Meccaniche, Elettriche | Articoli decorativi/non specificati |
Signature, Insignia, Axiom, Ion | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Signature, Axiom, Ion Benches & Racks | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Signature, Axiom, Ion Plate Loaded | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength Benches & Racks | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 5 Anni | - | 3 Mesi | - | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength Plate Loaded | 3 Mesi | 3 Mesi | - | 3 Mesi | 5 Anni | - | 3 Mesi | - | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength MTS | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 5 Anni | - | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength HD Elite | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | - | 5 Anni | 1 Anno | 3 Mesi | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength Platforms | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength Traditional Wood Platforms | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Synrgy 360 | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Axiom Benches & Racks | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Axiom (Protokon) | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
HD Treadmill* | 1 Anno | - | - | - | - | - | - | - | 3 Anni | 3 Anni | 6 Mesi |
HD Air Bike* | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Anni | 3 Anni | 6 Mesi |
HD SPARC | 1 Anno | - | - | - | - | - | - | - | 3 Anni | 2 Anni | - |
*Consolle = 1 anno
REGNO UNITO
Valida per il 2023
Tipo di prodotto | Nome serie | Componenti elettriche/meccaniche | Uso e chiamata | Telaio | Articoli decorativi |
Life Fitness Insignia | Selectorized | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi |
Life Fitness Signature | Cable Motion | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi |
Life Fitness Signature | Multi-Jungle | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi |
Life Fitness Signature | Plate Loaded | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi |
Life Fitness Signature | Benches & Racks | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi |
Life Fitness Signature | Selectorized | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi |
Life Fitness Axiom | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | |
Life Fitness Circuit | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | |
Hammer Strength | HD Elite | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi |
Hammer Strength | Select | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi |
Hammer Strength | MTS | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi |
Hammer Strength | Plate Loaded | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi |
Hammer Strength | Benches & Racks | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi |
HD Treadmill* | 3 Anni | 1 Anno | 3 Anni | 6 Mesi | |
HD Air Bike* | 3 Anni | 1 Anno | 3 Anni | 6 Mesi | |
HD SPARC | 2 Anni | 1 Anno | 3 Anni | - | |
Synrgy360 | All Models | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi |
Synrgy BlueSky | All Models | 1 Anno | 2 Anni | 5 Anni** (esclusi riferimenti) | - |
Cybex Eagle NX, Prestige, VR1, Plate Loaded, Bravo, Jungle Gym | Includes Total Access IFI | 2 Anni | 2 Anni | 10 Anni | 3 Mesi |
*Consolle = 1 anno
**Against structural failure due to corrosion or defects in workmanship
BRASILE E HONG KONG
Valida per il 2023
Tipo di prodotto | Uso | Rivestimenti | Molle | Nastri | Cuscinetti | Cavi | Impugnature | Blocco, pulegge, dischi, barre | Telaio | Parti metalliche, Meccaniche, Elettriche | Tipo di prodotto |
Circuit Series | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Fit Series | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Insignia Series | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Axiom Series | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Signature Series Benches & Racks | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Signature Series Cable Motion | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Signature Series Multi Jungles | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Signature Series Plate Loaded | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Synrgy360, Synrgy180, Synrgy90 | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Benches & Racks | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 5 Anni | - | 3 Mesi | - | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Hammer HD Elite | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 5 Anni | 1 Anno | 3 Mesi | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Hammer HD Athletic | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 5 Anni | 1 Anno | 3 Mesi | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Hammer MTS | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 5 Anni | - | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Plate Loaded | 3 Mesi | 3 Mesi | - | 3 Mesi | 5 Anni | - | 3 Mesi | - | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Platforms | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Select | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength - Other | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 5 Anni | 1 Anno | 3 Mesi | 5 Anni | 10 Anni | 3 Mesi | 3 Mesi |
HD Treadmill | 1 Anno | - | - | - | - | - | - | - | 3 Anni | 3 Anni | 6 Mesi |
HD Air Bike | 1 Anno | - | - | - | - | - | - | - | 3 Anni | 3 Anni | 6 Mesi |
HD SPARC | 1 Anno | - | - | - | - | - | - | - | 3 Anni | 2 Anni | - |
*Consolle = 1 anno
BELGIO E PAESI BASSI
Valida per il 2023
Tipo di prodotto | Uso | Rivestimenti | Molle | Nastri | Cuscinetti | Cavi | Impugnature | Blocco, pulegge, dischi, barre | Telaio | Parti metalliche, Meccaniche, Elettriche | Tipo di prodotto |
Circuit Series | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Fit Series | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Insignia Series | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Axiom Series | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Signature Series Benches & Racks | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Signature Series Cable Motion | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Signature Series Multi Jungles | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Signature Series Plate Loaded | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Synrgy360, Synrgy180, Synrgy90 | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Hammer Benches & Racks | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | - | 1 Anno | - | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Hammer HD Elite | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Hammer HD Athletic | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Hammer MTS | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | - | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Hammer Plate Loaded | 1 Anno | 1 Anno | - | 1 Anno | 5 Anni | - | 1 Anno | - | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Hammer Platforms | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno |
Hammer Select | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
Hammer Strength - Other | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno |
HD Treadmill | 1 Anno | - | - | - | - | - | - | - | 3 Anni | 3 Anni | 1 Anno |
HD Air Bike | 1 Anno | - | - | - | - | - | - | - | 3 Anni | 3 Anni | 1 Anno |
HD SPARC | 1 Anno | - | - | - | - | - | - | - | 3 Anni | 2 Anni | - |
*Consolle = 1 anno
GERMANIA
Valida per il 2023
Tipo di prodotto | Telaio | Deflessione, pulegge, dischi pesi, barre guida | Cuscinetti, cavo, impugnature | Tappeto, nastro | Articoli decorativi | Elettronica | Uso |
Circuit Series | 7 Anni | 5 Anni | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | - | 1 Anno |
Axiom Series | 7 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | - | 1 Anno |
Axiom Series | 7 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | - | 1 Anno |
Signature Series | 7 Anni | 5 Anni | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | - | 1 Anno |
Insignia Series | 7 Anni | 5 Anni | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | 2 Anni | 1 Anno |
Synrgy | 10 Anni | 5 Anni | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | - | 1 Anno |
Tipo di prodotto | Telaio | Deflessione, pulegge, dischi pesi, barre guida | Cinghie, cavi, impugnature | Cuscinetti | Meccanica, tappeto | Uso |
Hammer Strength MTS | 7 Anni | 5 Anni | 1 Anno | 5 Anni | 3 Mesi | 1 Anno |
Hammer Strength Select | 7 Anni | 5 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 3 Mesi | 1 Anno |
Hammer Strength Plate Loaded | 7 Anni | - | 3 Mesi | 5 Anni | 3 Mesi | 1 Anno |
Hammer Strength HD Elite | 7 Anni | - | 3 Mesi | 5 Anni | 3 Mesi | 1 Anno |
Hammer Strength HD Athletic | 7 Anni | - | 3 Mesi | 5 Anni | 3 Mesi | 1 Anno |
Hammer Strength Benches & Racks | 7 Anni | - | 3 Mesi | 5 Anni | 3 Mesi | 1 Anno |
HS Platforms, Fixed Rubber Platforms | 1 Anno | - | - | - | 3 Mesi | 1 Anno |
Tipo di prodotto | Telaio | Meccanica/Elettrica | Consolle | Articoli decorativi | Pedali/sellino | Uso |
Hammer Strength Air Bike | 3 Anni | 3 Anni | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | 1 Anno |
Hammer Strength Performance Treadmill | 3 Anni | 1 Anno | 1 Anno | - | - | 1 Anno |
Hammer Strength Sparc | 3 Anni | 2 Anni | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Anni | 1 Anno |
Tipo di prodotto | Telaio | Uso | Meccanica | Tappeti | Handles | Cavi | Cuscinetti | Cinghie/nastro | Rulli, dischi, barre | Articoli decorativi |
Cybex Eagle, Prestige | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | - | - |
Cybex Ion | 10 Anni | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | - | - |
Cybex Plate Loaded | 10 Anni | 1 Anno | 2 Anni | 4 Mesi | 4 Mesi | 4 Mesi | - | 4 Mesi | - | - |
Cybex Bravo | 10 Anni | 1 Anno | 2 Anni | 4 Mesi | 4 Mesi | 4 Mesi | - | 4 Mesi | - | - |
Cybex PWR Play | 10 Anni | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 3 Mesi | 1 Anno | 3 Mesi |
SPAGNA
Valida per il 2023
Tipo di prodotto | Uso | Telaio (esclusa verniciatura) | Cuscinetti, pulegge, dischi pesi (incluse guide) | Cuscinetti | Cavi | Impugnature | Cinghie e molle | Rivestimenti | Qualsiasi altro componente/parte non specificato | Nastro | Articoli decorativi |
Synrgy90/180/360, Signature Series, Axiom Series, Insignia Series | 1 Anno | 10 Anni | 5 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | - | - |
Pro 2/Fit Series/Axiom | 1 Anno | 10 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | - | - |
Circuit Series | 1 Anno | 10 Anni | 3 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | - | - |
HD Elite/HD Athletic | 1 Anno | 10 Anni | 5 Anni | 5 Anni | 1 Anno | 3 Mesi | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | - | - |
Hammer | 1 Anno | 10 Anni | - | 5 Anni | - | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | - | - |
MTS | 1 Anno | 10 Anni | 5 Anni | - | - | 3 Mesi | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | - | - |
Select/Plate Loaded/Ground Base | 1 Anno | 10 Anni | 5 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | - | - |
Benches & Racks | 1 Anno | 10 Anni | - | - | - | - | 3 Mesi | 3 Mesi | 3 Mesi | - | - |
HD Treadmill* | 1 Anno | 3 Anni | - | - | - | - | - | - | 3 Anni (Elettrica/Meccanica) | - | 6 Mesi |
HD Air Bike* | 1 Anno | 3 Anni | - | - | - | - | - | - | 3 Anni (Elettrica/Meccanica) | - | 6 Mesi |
HD SPARC | 1 Anno | 3 Anni | - | - | - | - | - | - | 2 Anni (Elettrica/Meccanica) | - | - |
Cybex Eagle NX, Prestige, Prestige Total Access, VR1, Bravo, FT-325, Big Iron, Plate Loaded, Free Weight, Modular, MG-525 | 1 Anno | 10 Anni | - | - | 4 Mesi | - | - | 4 Mesi | 2 Anni | 4 Mesi | - |
*Consolle = 1 anno
GIAPPONE
Valida per il 2023
Tipo di prodotto | Uso | Rivestimenti | Molle | Nastri | Cuscinetti | Cavi | Impugnature | Blocchi, pulegge, dischi, barre | Telaio | Parti metalliche, Meccaniche, Elettriche | Articoli decorativi/non specificati |
Circuit Series | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | 2 Anni | 2 Anni | 1 Anno | 6 Mesi | 2 Anni | 7 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Fit Series | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | 2 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 6 Mesi | 1 Anno | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Insignia Series | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | 2 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Axiom Series | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | 2 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Signature Series Benches & Racks | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | 2 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Signature Series Cable Motion | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | 2 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Signature Series Multi Jungles | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | 2 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Signature Series Plate Loaded | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | 2 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Synrgy360/180/90 | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | 2 Anni | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength Benches & Racks | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | 6 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | 6 Mesi | - | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength HD Elite | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | - | 1 Anno | 1 Anno | 6 Mesi | 5 Anni | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength HD Athletic | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | - | 1 Anno | 1 Anno | 6 Mesi | 5 Anni | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength MTS | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | 1 Anno | 1 Anno | - | 6 Mesi | 5 Anni | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength Plate Loaded | 1 Anno | 6 Mesi | - | - | 1 Anno | - | 6 Mesi | - | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength Platforms | 1 Anno | - | - | - | - | - | - | - | 1 Anno | 6 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength Select | 1 Anno | 6 Mesi | 6 Mesi | - | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 5 Anni | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
Hammer Strength Other | 1 Anno | - | - | - | - | - | - | - | 10 Anni | 6 Mesi | 3 Mesi |
HD Treadmill* | 1 Anno | 3 Anni | 3 Anni | 6 Mesi | |||||||
HD Air Bike* | 1 Anno | 3 Anni | 3 Anni | 6 Mesi | |||||||
HD SPARC | 1 Anno | 3 Anni | 3 Anni | - |
*Consolle = 1 anno
1. La copertura della garanzia si applica all'acquirente originale o a qualsiasi persona che riceva il prodotto come regalo dall'acquirente originale prima dell’uso e non è trasferibile.
2. La garanzia di uso pubblicata attrezzature per la forza commerciali è di 30 GIORNI FUORI DALLA CONFEZIONE.
3. Non è prevista alcuna copertura di garanzia per le parti decorative e l’uso su nessuno dei prodotti di consumo per la forza. Si applica il periodo di 30 giorni fuori dalla confezione.
4. Per le unità della serie Pro (9000) Strength spedite prima del 1996, il telaio è coperto da una garanzia a vita.
5. I prodotti per la forza di classe A o B vengono venduti senza copertura di garanzia.