Produkt eingestellt: Elevation Series Lifecycle® Sitz-Ergometer
Dieses Produkt wurde eingestellt. Bitte suchen Sie hier nach einem Ersatz
Wenn Sie dieses Produkt besitzen und weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte hier an einen unserer Berater.
Premium-Cardiogeräte, die ansprechendes Design mit Konsolenoptionen inklusive Unterhaltungsangebot kombinieren, um die Benutzer während des Trainings zu beschäftigen. Benutzer profitieren vom Komfort eines verstellbaren gepolsterten Sitzes und von Wide-Ride-Pedalen. Mit dem Deluxe-Lenker im Rennradstil können Sportler ihre Position für ein entspanntes Fahren oder ein intensiveres Training auswählen.
Die sich ständig weiterentwickelnde Technologie der Elevation Series Sitzergometer ermöglicht es Trainierenden, von Fitness-Apps und Wearables zu profitieren und digital verbunden zu bleiben, so wie sie es gewohnt sind.
Die WLAN-Internetverbindung ermöglicht es den Studios, wichtige Daten im Auge zu behalten und auf einfache Weise Software-Updates vorzunehmen. Mit verschiedenen Konsolenoptionen und vier Farbvarianten können Sie genau das Cardio-Erlebnis bieten, das am besten zu Ihren Nutzern passt.
Welche Serie ist die richtige für Sie?
Weitere Cardiogeräte
Produktspezifikationen
Generator | Generator |
---|---|
Touch | 2 locations |
Beschreibung | Elevation |
Konsole | Discover ST, & SE3HD |
Lenker | XXL Seat Post and Handlebars (optional); Deluxe Racing Handlebars |
Ferntasten | Yes |
Sattel | XXL option |
Austauschbarer Sitz | No |
Pedale | Wide Ride™ Pedals |
Pedalgröße | 6.56" x 5.5" (16.5 cm x 14 cm) |
Pedalriemen | Yes |
Austauschbare Pedale | Yes |
Zubehörhalter | Integrated Accessory Tray |
Farbe | Artic Silver, Titanium Storm, Black Onyx, Diamond White |
Sitzeinstellung | Lowest: 17.75" Highest: 30" Delta: 12.25" Adjustment 13" |
Überstiegshöhe | 21.90" (556.1 mm) - highest part 18.82" (478.1 mm) - lowest point |
Größenbereich der Benutzer | 4'9" - 6'5" |
Max. Benutzergewicht | 400 lb (181 kg) |
Stretching-Plattform | No |
Transporträder | Yes |
Antriebssystem | Generator/Belt |
Widerstandsstufen | 26 |
Widerstandstyp | PM Generator/Brake |
Riemenantrieb | - |
Mehrrippiger Riemenantrieb | Yes |
Kurbel | - |
Kurbelgröße | 165 mm (6.5") |
Telemetrie | Polar® Telemetry (optional chest strap required); Lifepulse™ with DSP (Digital Signal Processing) |
Eigenantrieb | No |
Stromversorgung | AC Power line 115 volt, 15 amp (voltage may vary outside U.S.) |
Mindestleistung | 25 Watts |
Höchstleistung | 500 Watts |
Minimale Drehzahl | 30 rpm |
Lager | - |
Assembled dimensions (L x W x H) | 43 in x 24 in x 60 in (109 cm x 61 cm x 152 cm) |
Gewicht in montiertem Zustand | 175 lbs (79 kg) |
Versand Gewicht | 210 lbs (95 kg) |
Versandkonfigurationen (für nicht installierte Einkäufe) (L X B X H) | 55.5" x 27" x 48.25" (141 cm x 68.6 cm x 122.6 cm) |
Abmessungen im montierten Zustand (L X B X H), | 43in x 24in x 60in (109cm x 61cm x 152cm) |
Erstklassige Ausbildung
Außergewöhnliche standardisierte Ausbildungsangebote im Bereich Fitness: Live, webbasiert und jederzeit verfügbar.
Studio-Transformationen
Entdecken Sie, wie Life Fitness Fitnesseinrichtungen umgestaltet, um unvergessliche Trainingserlebnisse für Ihre Kunden zu schaffen.