Produkt eingestellt: Elevation Series Lifecycle® Sitz-Ergometer
Dieses Produkt wurde eingestellt. Bitte suchen Sie hier nach einem Ersatz
Wenn Sie dieses Produkt besitzen und weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte hier an einen unserer Berater.
Premium-Cardiogeräte, die ansprechendes Design mit Konsolenoptionen inklusive Unterhaltungsangebot kombinieren, um die Benutzer während des Trainings zu beschäftigen. Benutzer profitieren vom Komfort eines verstellbaren gepolsterten Sitzes und von Wide-Ride-Pedalen. Mit dem Deluxe-Lenker im Rennradstil können Sportler ihre Position für ein entspanntes Fahren oder ein intensiveres Training auswählen. Die sich ständig weiterentwickelnde Technologie der Elevation Series Sitzergometer ermöglicht es Trainierenden, von Fitness-Apps und Wearables zu profitieren und digital verbunden zu bleiben, so wie sie es gewohnt sind. Die WLAN-Internetverbindung ermöglicht es den Studios, wichtige Daten im Auge zu behalten und auf einfache Weise Software-Updates vorzunehmen. Mit verschiedenen Konsolenoptionen und vier Farbvarianten können Sie genau das Cardio-Erlebnis bieten, das am besten zu Ihren Nutzern passt.
Welche Serie ist die richtige für Sie?
Weitere Cardiogeräte
Produktspezifikationen
Generator | Generator |
---|---|
Touch | 2 locations |
Beschreibung | Elevation |
Konsole | Discover SE3HD |
Lenker | XXL Seat Post and Handlebars (optional); Deluxe Racing Handlebars |
Ferntasten | Ja |
Sattel | XXL option |
Austauschbarer Sitz | Nein |
Pedale | Wide Ride™-Pedale |
Pedalgröße | 6.56" x 5.5" (16.7 cm x 14 cm) |
Pedalriemen | Ja |
Austauschbare Pedale | Ja |
Zubehörhalter | Integrierte Zubehörablage |
Farbe | Arctic Silver, Black Onyx, Diamond White, Titanium Storm |
Sitzeinstellung | Lowest: 17.75"" Highest: 30"" Delta: 12.25"" Adustment 13"" |
Überstiegshöhe | 21.90"" (556.1mm) - highest part 18.82"" (478.1mm) - lowest point |
Größenbereich der Benutzer | 4'9" - 6'5" |
Max. Benutzergewicht | 182 kg |
Stretching-Plattform | Nein |
Transporträder | Ja |
Antriebssystem | Generator/Belt |
Widerstandsstufen | +26 % |
Widerstandstyp | PM Generator/Brake |
Riemenantrieb | - |
Mehrrippiger Riemenantrieb | Ja |
Kurbel | - |
Kurbelgröße | 165 mm (6.5") |
Telemetrie | Polar®-Telemetrie (optionaler Brustgurt erforderlich), Lifepulse™ digitale Herzfrequenzmessung mit digitaler Signalverarbeitung (DSP) |
Eigenantrieb | Nein |
Stromversorgung | Wechselstromnetz, 115 Volt, 15 Ampere (Spannung kann je nach Land abweichen) |
Mindestleistung | 500 Watt |
Höchstleistung | 500 Watt |
Minimale Drehzahl | 30 rpm |
Lager | - |
Gewicht in montiertem Zustand | 175 lbs (79 kg) |
Versand Gewicht | 210 lbs (95 kg) |
Versandkonfigurationen (für nicht installierte Einkäufe) (L X B X H) | 55.5" x 27" x 48.25" (141 cm x 68.6 cm x 122.6 cm) |
Abmessungen im montierten Zustand (L X B X H), | 43in x 24in x 60in (109cm x 61cm x 152cm) |
Erstklassige Ausbildung
Außergewöhnliche standardisierte Ausbildungsangebote im Bereich Fitness, einschließlich Live-, webbasiertem und On-Demand-Lernen.
Umbau des Studios
Entdecken Sie, wie Life Fitness Studios umgestaltet, um unvergessliche Erlebnisse für Ihre Kunden zu schaffen.